size_guide_cloth
מידות Adika | מידה אירופאית | היקף חזה | היקף מותן | היקף אגן |
XXS | 32 | 77-79 | 58-60 | 80-83 |
XS | 34 | 80-82 | 61-63 | 84-88 |
S | 36 | 83-86 | 64-69 | 89-93 |
M | 38 | 87-90 | 70-75 | 94-98 |
L | 40 | 91-96 | 76-81 | 99-103 |
XL | 42 | 97-100 | 82-87 | 104-109 |
XXL | 44 | 101-104 | 88-93 | 110-114 |
ONE SIZE | 36-40 | 83-97 | 64-81 | 89-103 |
- אורך נמדד מהכתף מטה
- אורך שרוול נמדד מהצוואר לאורך הזרוע